Sayfa Ziyaret Süreniz !!!
Saniyedir bu sayfadasınız... |
{ Matematik & Geometri Arşivi }
2.Dönem yazılı sonuçları
SIRA | NO | AD/SOYAD | 1.YAZILI | 2.YAZILI | 3.YAZILI | ||||
1 | 36 | NASİH VAROGLU | 62 | 70 | 80 | ||||
2 | 44 | ENDER YILDIZ | 70 | 50 | 70 | ||||
3 | 65 | NAMIK FİDAN | 73 | 66 | 80 | ||||
4 | 162 | ŞERİFE ASLAN | 63 | 62 | 60 | ||||
5 | 231 | FERAT AKINCI | 77 | 39 | 70 | ||||
6 | 235 | ÇİĞDEM ÖNGÜN | 90 | 74 | 85 | ||||
7 | 240 | OSMAN ŞEKER | 79 | 67 | 81 | ||||
8 | 253 | SELAHATTİN EKİNCİ | 81 | 65 | 73 | ||||
9 | 258 | ERKAN BARAN | 36 | 60 | 50 | ||||
10 | 267 | HALİL LEVENT EKİNCİ | 80 | 55 | 70 | ||||
11 | 271 | SERAP AKAN | 78 | 56 | 76 | ||||
12 | 276 | M. İSMAİL AKYILDIZ | 65 | 60 | 70 | ||||
13 | 280 | HÜSREV KARAKAŞ | 80 | 62 | 66 | ||||
14 | 282 | MEHMET ŞİRİN GÖNCİ | 71 | 90 | 65 | ||||
15 | 288 | MEHMET ŞERİF ERDEM | 65 | 62 | 59 | ||||
16 | 294 | BAVER YAZICI | 65 | 65 | 45 | ||||
17 | 301 | İLKER GERGERLİ | 75 | 75 | 78 | ||||
18 | 305 | SULTAN KAVUŞ | 85 | 80 | 77 | ||||
19 | 337 | TUBA YILDIZ | 70 | 67 | 71 | ||||
20 | 338 | CANSU TUNCAY | 80 | 70 | 70 | ||||
21 | 342 | HİFZULLAH YILDIZ | 65 | 30 | 60 | ||||
22 | 490 | KENAN ÇİMEN | 72 | 71 | 70 | ||||
23 | 492 | ABDURRAHMAN MARAL | 100 | 85 | 75 |
SIRA | NO | AD/SOYAD | 1.YAZILI | 2.YAZILI | 3.YAZILI | ||||
1 | 2 | SUAT ÖZALP | 96 | 78 | 75 | ||||
2 | 10 | ABDULLAH ERCAN | 70 | 45 | 62 | ||||
3 | 48 | RAMAZAN KAYA | 95 | 87 | 75 | ||||
4 | 55 | İBRAHİM TUTAR | 73 | 75 | 70 | ||||
5 | 79 | ÖMER ÇİFTSÜREN | 98 | 57 | 70 | ||||
6 | 244 | VEYSEL DİYAR ŞENOL | 90 | 60 | 70 | ||||
7 | 250 | CEMRE KARAYOL | 70 | 62 | 80 | ||||
8 | 251 | BERİVAN GENÇ | 88 | 81 | 75 | ||||
9 | 254 | RIDVAN KARAASLAN | 85 | 60 | 80 | ||||
10 | 255 | AGİT ORAL | 77 | 62 | 65 | ||||
11 | 266 | MUZAFFER ÖNDER | 77 | 50 | 55 | ||||
12 | 275 | FEVZEDDİN DEMİR | 81 | 60 | 70 | ||||
13 | 283 | ZEYNEL ABİDİN ASLAN | 90 | 50 | 80 | ||||
14 | 289 | AZAT KIRTAY | 75 | 56 | 75 | ||||
15 | 290 | GÖKHAN OKŞAMAK | 75 | 75 | 72 | ||||
16 | 296 | ÇEKDAR BALTA | 85 | 50 | 65 | ||||
17 | 309 | BARAN TUNA | 88 | 60 | 81 | ||||
18 | 311 | MİZGİN YAŞAR | 78 | 50 | 75 | ||||
19 | 333 | NEYTULLAH TURAN | 80 | 78 | 65 | ||||
20 | 341 | DERYA ORÇU | 87 | 75 | 80 | ||||
21 | 344 | MİZGİN TUBA MIZRAKLI | 75 | 60 | 80 | ||||
22 | 347 | SUAT CEYLAN | 85 | 65 | 85 | ||||
23 | 504 | ALİ YILMAZ | 76 | 55 | 75 | ||||
24 | 507 | İSMAİL ŞİMŞEK | 93 | 45 | 70 |
SIRA | NO | AD/SOYAD | 1.YAZILI | 2.YAZILI | 3.YAZILI | ||||
1 | 1 | CİHAD YILMAZ | 72 | 34 | 78 | ||||
2 | 7 | GURBET EKİN | 85 | 23 | 70 | ||||
3 | 20 | MEHMET TAHİR ASLAN | 100 | 65 | 80 | ||||
4 | 28 | YUSUF KAYA | 70 | 22 | 86 | ||||
5 | 87 | VEDAT EKEN | 94 | 72 | 91 | ||||
6 | 125 | ERSEL GETİREN | 25 | 10 | 78 | ||||
7 | 128 | BAVER UTANGAÇ | 75 | 78 | 70 | ||||
8 | 148 | DELAL EKİNCİ | 97 | 55 | 86 | ||||
9 | 245 | ALİ EKBER ÖZÇELİK | 71 | 46 | 75 | ||||
10 | 256 | VOLKAN SAVAŞ | 50 | 66 | 65 | ||||
11 | 261 | ELİF AKTİZ | 95 | 52 | 80 | ||||
12 | 264 | MUSA GÖKMEN | 85 | 58 | 63 | ||||
13 | 270 | YAŞAR SEVİM | 90 | 85 | 96 | ||||
14 | 281 | MUSTAFA YAMAN | 45 | 46 | 80 | ||||
15 | 285 | SEDAT ALTUN | 85 | 77 | 86 | ||||
16 | 291 | GEYLANİ KAYMAZ | 95 | 77 | 85 | ||||
17 | 298 | OSMAN ÇAPA | 57 | 23 | 72 | ||||
18 | 300 | CEREN AKSU | 88 | 57 | 80 | ||||
19 | 308 | REMZİ YETİŞ | 95 | 72 | 75 | ||||
20 | 315 | SERHAT ATÇA | 94 | 76 | 90 | ||||
21 | 319 | METİN DAL | 65 | 51 | 75 | ||||
22 | 320 | YAŞAR KAYA | 80 | 45 | 95 | ||||
23 | 321 | CANSU YEGÜL | 98 | 45 | 80 | ||||
24 | 345 | MEHMET BURAK TÜRKCAN | 79 | 57 | 85 | ||||
25 | 520 | ABDULLAH M.ALAS | 65 | 13 | 82 |
SIRA | NO | AD/SOYAD | 1.YAZILI | 2.YAZILI | 3.YAZILI | ||||
1 | 19 | NURŞİN ÇAKAR | 70 | 22 | 62 | ||||
2 | 24 | ALİ ŞAHİN | 87 | 85 | 80 | ||||
3 | 29 | YADİGAR ŞİMŞEK | 70 | 48 | 70 | ||||
4 | 92 | YUSUF ÖZTEP | 49 | 45 | 50 | ||||
6 | 197 | FAYSAL DÜNDAR | 50 | 52 | 57 | ||||
7 | 249 | EREN AYAZ | 70 | 75 | 55 | ||||
8 | 252 | OZAN YEŞİLTAŞ | 66 | 55 | 55 | ||||
9 | 263 | CİHAN AKGÜN | 60 | 52 | 71 | ||||
10 | 268 | UMUT MÜJDE | 57 | 52 | 60 | ||||
11 | 273 | REMZİYE PALALA | 75 | 78 | 73 | ||||
12 | 292 | AHMET DEMİRDAĞ | 86 | 80 | 80 | ||||
13 | 295 | DOĞAN TÜRK | 70 | 60 | 60 | ||||
14 | 302 | BARAN ZENGİN | 64 | 66 | 75 | ||||
15 | 307 | EDA MİHALİOĞLU | 60 | 75 | 65 | ||||
16 | 316 | MERVE KUBAT | 60 | 45 | 55 | ||||
17 | 322 | HATİCE SELÇUK | 60 | 85 | 60 | ||||
18 | 323 | YUNUS TOPĞUÇ | 45 | 60 | 72 | ||||
19 | 326 | SÜLEYMAN TEKDEMİR | 55 | 70 | 65 | ||||
20 | 327 | MAZLUM YILDIRIM | 81 | 73 | 63 | ||||
21 | 334 | ÖMER GÜNEŞ | 59 | 30 | 55 | ||||
22 | 499 | EKREM ORUÇ | 45 | 24 | 50 | ||||
23 | 505 | MUSTAFA TOZ | 60 | 33 | 55 |
SIRA | NO | AD/SOYAD | 1.YAZILI | 2.YAZILI | 3.YAZILI | ||||
1 | 6 | HAKAN ÖNGÖREN | 52 | 25 | 55 | ||||
2 | 8 | KENAN ÖZKAN | 55 | 50 | 67 | ||||
3 | 13 | ZELİHA ÇİÇEKLİ | 27 | 25 | 60 | ||||
4 | 42 | MEHTAP OCAKHAN | 72 | 65 | 64 | ||||
5 | 51 | NURŞİN DENGİZ | 80 | 63 | 86 | ||||
6 | 56 | BAHAR KAPLAN | 81 | 45 | 72 | ||||
7 | 246 | SÜMBÜL YALÇIN | 56 | 45 | 70 | ||||
8 | 248 | AYDIN BİÇER | 56 | 49 | 61 | ||||
9 | 257 | AYGÜL AKKUŞ | 55 | 05 | 60 | ||||
10 | 272 | CİHAN ÇAVDAR | 51 | 41 | 65 | ||||
11 | 277 | HASAN SÜLÜN | 35 | 20 | 12 | ||||
12 | 286 | ZUHAL AKGÜL | 63 | 16 | 55 | ||||
13 | 287 | YAKUP ALVER | 57 | 55 | 65 | ||||
14 | 299 | MERVE B. HAYRULLAHOĞLU | 72 | 57 | 85 | ||||
15 | 310 | ÖNDER ERDİL | 60 | 58 | 67 | ||||
16 | 313 | CİHAT BİNGÖL | 55 | 52 | 47 | ||||
17 | 332 | MUHAMMED MUSTAFA AY | 48 | 36 | 10 | ||||
18 | 339 | HALİME ALTAN | 47 | 47 | 50 | ||||
19 | 340 | HÜSEYİN YEL | 55 | 20 | 57 | ||||
20 | 509 | ZEHRA ÖLGEN | 80 | 20 | 28 |
SIRA | NO | AD/SOYAD | 1.YAZILI | 2.YAZILI | 3.YAZILI | ||||
1 | 4 | MAHMUT ARGIŞ | 64 | 50 | 70 | ||||
2 | 11 | ÖMER YAZBAŞI | 50 | 50 | 70 | ||||
3 | 14 | NİZAMETTİN DAĞLI | 20 | 45 | 46 | ||||
4 | 25 | ÖMER İPEK | 90 | 62 | 88 | ||||
5 | 31 | HALİS TANRIKULU | 17 | 55 | 62 | ||||
6 | 33 | EMİNE BAL | 72 | 51 | 83 | ||||
7 | 52 | İCAT ASLAN | 70 | 21 | 40 | ||||
8 | 243 | MİRAÇ CAN | 96 | 63 | 87 | ||||
9 | 247 | EMRAH TEKİN | 45 | 32 | 58 | ||||
10 | 265 | ZELAL ŞIKGENÇ | 80 | 60 | 79 | ||||
11 | 269 | İHSAN ŞEN | 70 | 45 | 57 | ||||
12 | 279 | MEHTAP ÇİFTÇİ | 96 | 55 | 86 | ||||
13 | 284 | SAADET AKIN | 55 | 55 | 68 | ||||
14 | 293 | BAHAR BOZKURT | 35 | 32 | 67 | ||||
15 | 306 | ZAFER ONUR AKÖZEL | 70 | 62 | 64 | ||||
16 | 330 | ERDAL YILDIZ | 45 | 58 | 57 | ||||
17 | 349 | MUHAMMED ŞEHİD SÖNMEZ | 40 | 52 | 60 | ||||
18 | 489 | GURBET GÜLER | 98 | 70 | 91 | ||||
19 | 494 | AHMET ALTUN | 33 | 37 | 45 | ||||
20 | 500 | TAHSİN SARI | 73 | 50 | 62 | ||||
21 | 518 | CENGİZ İNTAŞ | 10 | 60 | 58 |
SIRA | NO | AD/SOYAD | 1.YAZILI | 2.YAZILI | 3.YAZILI | ||||
1 | 350 | SELEN YAMAN | 85 | 75 | |||||
2 | 351 | ŞEHMUS AYKAL | 95 | 77 | |||||
3 | 352 | KERİM AKBULUT | 87 | 70 | |||||
4 | 353 | FETTAH ÖZGÜÇ | 85 | 77 | |||||
5 | 360 | BOZO İPEK | 70 | 65 | |||||
6 | 372 | CANAN EMİNOĞLU | 65 | 34 | |||||
7 | 377 | HASAN ZENGERALP | 90 | 92 | |||||
8 | 379 | HAMDULLAH MENET | 80 | R | |||||
9 | 384 | ŞAHİN GÜZEL | 88 | 85 | |||||
10 | 397 | SALİHA KARADENİZ | 58 | 78 | |||||
11 | 402 | MERVE YÜCE | 70 | 70 | |||||
12 | 409 | HATİCE ŞENOL | 37 | 55 | |||||
13 | 413 | MEHMET CAN KELEKÇİ | 60 | 55 | |||||
14 | 414 | BERFİN YILMAZ | 65 | 64 | |||||
15 | 417 | ENDAM GÜNGÖRMÜŞ | 70 | 73 | |||||
16 | 419 | MUHAMMED TURAN | 80 | 70 | |||||
17 | 429 | MUCAHİD ORUÇ | 93 | 64 | |||||
18 | 433 | MUSTAFA ABUL | 63 | 62 | |||||
19 | 440 | ENGİN ERDEM | 80 | 34 | |||||
20 | 441 | ZEHRA KARABULUT | 60 | 60 | |||||
21 | 454 | MELTEM TEKİN | 75 | 57 | |||||
22 | 458 | SONER GÜZELGÜL | 30 | 74 | |||||
23 | 460 | UMUT KIZILOĞLU | 90 | 29 | |||||
24 | 469 | GÜLSÜM ÇAVDAR | 63 | 55 | |||||
25 | 474 | YUSUF GÜZEL | 72 | 33 | |||||
26 | 477 | MEDİNE ASLAN | 72 | 75 |
SIRA | NO | AD/SOYAD | 1.YAZLI | 2.YAZILI | 3.YAZILI | ||||
1 | 356 | ADNAN TURGAY | 65 | 45 | |||||
2 | 357 | ŞAKİR EK | 70 | 55 | |||||
3 | 363 | DİLOVAN AVŞAR | 45 | 40 | |||||
4 | 375 | AHMED ÖRÜCÜ | 60 | 58 | |||||
5 | 382 | BERİVAN ÖZCE | 37 | 45 | |||||
6 | 396 | GÖKHAN KOLAY | 50 | 52 | |||||
7 | 401 | SERKAN ARITÜRK | 73 | 45 | |||||
8 | 404 | TACETTİN AYTEK | 78 | 60 | |||||
9 | 370 | BARIŞ YİGİT | 70 | 60 | |||||
10 | 412 | ÖMÜR BÜLTE | 70 | 62 | |||||
11 | 425 | GÖNÜL FİDAN | 75 | 77 | |||||
12 | 432 | YİGİT TAMAÇ | 45 | 55 | |||||
13 | 448 | ZÜLFÜ BOZDAŞ | 72 | 70 | |||||
14 | 467 | SALİH DEMİR | 70 | 67 | |||||
15 | 479 | HALİL KUBİLAY KÖKSAL | 72 | 57 | |||||
16 | 480 | EMRE İDMAN | 58 | 50 | |||||
17 | 495 | PINAR AKAR | 75 | 45 | |||||
18 | 516 | SUZAN KARDAŞ | 86 | 75 | |||||
19 | 447 | FATİH ÖZTÜRK | 67 | 66 | |||||
20 | 431 | SİNEM DOGAN | 83 | 60 |
SAYFA YAZDIRILAMIYOR
Ücretsiz kaydol