Sayfa Ziyaret Süreniz !!!
Saniyedir bu sayfadasınız... |
{ Matematik & Geometri Arşivi }
1.DÖNEM SÖZLÜLER
SIRA | NO | AD/SOYAD | 1.SÖZLÜ | 2.SÖZLÜ | ORT. | ||||
1 | 36 | NASİH VAROGLU | 85 | 85 | 76.60 | ||||
2 | 44 | ENDER YILDIZ | 80 | 85 | 73.20 | ||||
3 | 65 | NAMIK FİDAN | 100 | 100 | 85.60 | ||||
4 | 162 | ŞERİFE ASLAN | 90 | 90 | 71.60 | ||||
5 | 231 | FERAT AKINCI | 60 | 60 | 50.20 | ||||
6 | 235 | ÇİĞDEM ÖNGÜN | 100 | 100 | 93.60 | ||||
7 | 240 | OSMAN ŞEKER | 90 | 85 | 81.20 | ||||
8 | 253 | SELAHATTİN EKİNCİ | 70 | 70 | 71.40 | ||||
9 | 258 | ERKAN BARAN | 60 | 70 | 50.20 | ||||
10 | 267 | HALİL LEVENT EKİNCİ | 50 | 50 | 56.40 | ||||
11 | 271 | SERAP AKAN | 100 | 100 | 84.80 | ||||
12 | 276 | MUHAMMED İSMAİL AKYILDIZ | 80 | 85 | 72.20 | ||||
13 | 280 | HÜSREV KARAKAŞ | 95 | 100 | 76 | ||||
14 | 282 | MEHMET ŞİRİN GÖNCİ | 100 | 100 | 90 | ||||
15 | 288 | MEHMET ŞERİF ERDEM | 60 | 70 | 59 | ||||
16 | 294 | BAVER YAZICI | 50 | 60 | 47.40 | ||||
17 | 301 | İLKER GERGERLİ | 100 | 100 | 85.20 | ||||
18 | 304 | FIRAT BAYRAM TANIK | 50 | 50 | 43.40 | ||||
19 | 305 | SULTAN KAVUŞ | 100 | 100 | 88.60 | ||||
20 | 337 | TUBA YILDIZ | 80 | 85 | 71.40 | ||||
21 | 338 | CANSU TUNCAY | 90 | 95 | 75.80 | ||||
22 | 342 | HİFZULLAH YILDIZ | 90 | 95 | 73 | ||||
23 | 490 | KENAN ÇİMEN | 100 | 100 | 85 | ||||
24 | 492 | ABDURRAHMAN MARAL | 100 | 100 | 93.60 |
SIRA | NO | AD/SOYAD | 1.SÖZLÜ | 2.SÖZLÜ | ORT. | ||||
1 | 2 | SUAT ÖZALP | 80 | 85 | 74.20 | ||||
2 | 10 | ABDULLAH ERCAN | 80 | 85 | 73.60 | ||||
3 | 48 | RAMAZAN KAYA | 100 | 100 | 91.40 | ||||
4 | 55 | İBRAHİM TUTAR | 80 | 85 | 76.80 | ||||
5 | 79 | ÖMER ÇİFTSÜREN | 100 | 100 | 85.20 | ||||
6 | 244 | VEYSEL DİYAR ŞENOL | 90 | 95 | 87.60 | ||||
7 | 250 | CEMRE KARAYOL | 60 | 70 | 61 | ||||
8 | 251 | BERİVAN GENÇ | 90 | 95 | 72.60 | ||||
9 | 254 | RIDVAN KARAASLAN | 100 | 100 | 91.20 | ||||
10 | 255 | AGİT ORAL | 90 | 90 | 80 | ||||
11 | 266 | MUZAFFER ÖNDER | 55 | 55 | 53.20 | ||||
12 | 275 | FEVZEDDİN DEMİR | 100 | 100 | 88.40 | ||||
13 | 283 | ZEYNEL ABİDİN ASLAN | 100 | 100 | 88.40 | ||||
14 | 289 | AZAT KIRTAY | 70 | 70 | 56.20 | ||||
15 | 290 | GÖKHAN OKŞAMAK | 70 | 70 | 67 | ||||
16 | 296 | ÇEKDAR BALTA | 65 | 70 | 64.40 | ||||
17 | 309 | BARAN TUNA | 90 | 90 | 73.60 | ||||
18 | 311 | MİZGİN YAŞAR | 80 | 80 | 74.80 | ||||
19 | 333 | NEYTULLAH TURAN | 100 | 100 | 90 | ||||
20 | 341 | DERYA ORÇU | 100 | 100 | 92.60 | ||||
21 | 344 | MİZGİN TUBA MIZRAKLI | 60 | 60 | 55.60 | ||||
22 | 347 | SUAT CEYLAN | 75 | 80 | 73.20 | ||||
23 | 504 | ALİ YILMAZ | 60 | 60 | 59 | ||||
24 | 507 | İSMAİL ŞİMŞEK | 75 | 80 | 74 |
SIRA | NO | AD/SOYAD | 1.SÖZLÜ | 2.SÖZLÜ | ORT. | ||||
1 | 1 | CİHAD YILMAZ | 75 | 75 | 70 | ||||
2 | 7 | GURBET EKİN | 70 | 70 | 59.40 | ||||
3 | 20 | MEHMET TAHİR ASLAN | 95 | 100 | 87.20 | ||||
4 | 28 | YUSUF KAYA | 80 | 80 | 79 | ||||
5 | 87 | VEDAT EKEN | 100 | 100 | 95.80 | ||||
6 | 125 | ERSEL GETİREN | 60 | 60 | 59 | ||||
7 | 128 | BAVER UTANGAÇ | 100 | 100 | 89 | ||||
8 | 148 | DELAL EKİNCİ | 90 | 90 | 77 | ||||
9 | 245 | ALİ EKBER ÖZÇELİK | 60 | 60 | 59.60 | ||||
10 | 256 | VOLKAN SAVAŞ | 80 | 80 | 78 | ||||
11 | 261 | ELİF AKTİZ | 80 | 85 | 72.60 | ||||
12 | 264 | MUSA GÖKMEN | 75 | 80 | 73.40 | ||||
13 | 270 | YAŞAR SEVİM | 100 | 100 | 91.60 | ||||
14 | 281 | MUSTAFA YAMAN | 80 | 85 | 79.80 | ||||
15 | 285 | SEDAT ALTUN | 90 | 90 | 87 | ||||
16 | 291 | GEYLANİ KAYMAZ | 100 | 100 | 89 | ||||
17 | 298 | OSMAN ÇAPA | 70 | 70 | 64.40 | ||||
18 | 300 | CEREN AKSU | 80 | 80 | 75 | ||||
19 | 308 | REMZİ YETİŞ | 90 | 95 | 87 | ||||
20 | 315 | SERHAT ATÇA | 95 | 95 | 86.60 | ||||
21 | 319 | METİN DAL | 100 | 100 | 92.80 | ||||
22 | 320 | YAŞAR KAYA | 100 | 100 | 86.80 | ||||
23 | 321 | CANSU YEGÜL | 85 | 90 | 72.60 | ||||
24 | 345 | MEHMET BURAK TÜRKCAN | 95 | 100 | 85.40 | ||||
25 | 520 | ABDULLAH MERVAN ALAS | 60 | 70 | 58.80 |
SIRA | NO | AD/SOYAD | 1.SÖZLÜ | 2.SÖZLÜ | ORT. | ||||
1 | 6 | HAKAN ÖNGÖREN | 90 | 90 | 71.60 | ||||
2 | 8 | KENAN ÖZKAN | 80 | 90 | 78.80 | ||||
3 | 13 | ZELİHA ÇİÇEKLİ | 90 | 90 | 73 | ||||
4 | 42 | MEHTAP OCAKHAN | 90 | 90 | 73 | ||||
5 | 51 | NUŞİN DENGİZ | 100 | 100 | 85.80 | ||||
6 | 246 | SÜMBÜL YALÇIN | 70 | 70 | 59.60 | ||||
7 | 248 | AYDIN BİÇER | 70 | 70 | 63 | ||||
8 | 257 | AYGÜL AKKUŞ | 90 | 90 | 76.40 | ||||
9 | 272 | CİHAN ÇAVDAR | 90 | 90 | 74.60 | ||||
10 | 277 | HASAN SÜLÜN | 60 | 60 | 60 | ||||
11 | 286 | ZUHAL AKGÜL | 80 | 85 | 65.60 | ||||
12 | 287 | YAKUP ALVER | 85 | 90 | 74.40 | ||||
13 | 299 | MERVE BERNA HAYRULLAHOĞLU | 90 | 90 | 86.60 | ||||
14 | 310 | ÖNDER ERDİL | 90 | 90 | 73.20 | ||||
15 | 313 | CİHAT BİNGÖL | 85 | 90 | 75.40 | ||||
16 | 332 | MUHAMMED MUSTAFA AY | 60 | 60 | 59 | ||||
17 | 339 | HALİME ALTAN | 90 | 90 | 71 | ||||
18 | 340 | HÜSEYİN YEL | 85 | 85 | 71.20 | ||||
19 | 509 | ZEHRA ÖLGEN | 70 | 70 | 55.60 |
SIRA | NO | AD/SOYAD | 1.SÖZLÜ | 2.SÖZLÜ | ORT. | ||||
1 | 4 | MAHMUT ARGIŞ | 70 | 70 | 60.80 | ||||
2 | 11 | ÖMER YAZBAŞI | 50 | 60 | 50 | ||||
3 | 14 | NİZAMETTİN DAĞLI | 60 | 60 | 46.20 | ||||
4 | 25 | ÖMER İPEK | 100 | 100 | 90.60 | ||||
5 | 31 | HALİS TANRIKULU | 50 | 50 | 37.40 | ||||
6 | 33 | EMİNE BAL | 90 | 90 | 70.20 | ||||
7 | 52 | İCAT ASLAN | 85 | 90 | 74 | ||||
8 | 243 | MİRAÇ CAN | 90 | 90 | 77.80 | ||||
9 | 247 | EMRAH TEKİN | 60 | 60 | 48.40 | ||||
10 | 265 | ZELAL ŞIKGENÇ | 90 | 90 | 72.60 | ||||
11 | 269 | İHSAN ŞEN | 45 | 50 | 39.40 | ||||
12 | 279 | MEHTAP ÇİFTÇİ | 90 | 90 | 75.80 | ||||
13 | 284 | SAADET AKIN | 80 | 85 | 61.60 | ||||
14 | 293 | BAHAR BOZKURT | 95 | 95 | 55.60 | ||||
15 | 306 | ZAFER ONUR AKÖZEL | 100 | 100 | 77 | ||||
16 | 328 | FATMA YAYIK | 100 | 100 | 84.40 | ||||
17 | 330 | ERDAL YILDIZ | 45 | 50 | 40.60 | ||||
18 | 349 | MUHAMMED ŞEHİD SÖNMEZ | 70 | 70 | 57 | ||||
19 | 489 | GURBET GÜLER | 90 | 90 | 77 | ||||
20 | 494 | AHMET ALTUN | 50 | 50 | 49.40 | ||||
21 | 500 | TAHSİN SARI | 80 | 85 | 72.40 | ||||
22 | 518 | CENGİZ İNTAŞ | 45 | 50 | 37.60 |
SIRA | NO | AD/SOYAD | 1.SÖZLÜ | 2.SÖZLÜ | ORT. | ||||
1 | 350 | SELEN YAMAN | 50 | 50 | 50 | ||||
2 | 351 | ŞEHMUS AYKAL | 90 | 90 | 73.25 | ||||
3 | 352 | KERİM AKBULUT | 90 | 90 | 72.25 | ||||
4 | 353 | FETTAH ÖZGÜÇ | 85 | 85 | 71 | ||||
5 | 360 | BOZO İPEK | 70 | 75 | 55.75 | ||||
6 | 370 | BARIŞ YİĞİT | 60 | 60 | 51.25 | ||||
7 | 372 | CANAN EMİNOĞLU | 85 | 90 | 71.75 | ||||
8 | 377 | HASAN ZENGERALP | 100 | 100 | 85.50 | ||||
9 | 379 | HAMDULLAH MENET | 90 | 90 | 73.25 | ||||
10 | 384 | ŞAHİN GÜZEL | 100 | 100 | 90.25 | ||||
11 | 397 | SALİHA KARADENİZ | 90 | 90 | 71.25 | ||||
12 | 402 | MERVE YÜCE | 90 | 95 | 73 | ||||
13 | 409 | HATİCE ŞENOL | 95 | 95 | 70.25 | ||||
14 | 413 | MEHMET CAN KELEKÇİ | 100 | 100 | 86.25 | ||||
15 | 414 | BERFİN YILMAZ | 90 | 90 | 73.25 | ||||
16 | 417 | ENDAM GÜNGÖRMÜŞ | 50 | 50 | 39 | ||||
17 | 419 | MUHAMMED TURAN | 90 | 90 | 75.25 | ||||
18 | 429 | MUCAHİD ORUÇ | 80 | 80 | 76 | ||||
19 | 432 | YİĞİT TAMAÇ | 95 | 95 | 71.50 | ||||
20 | 433 | MUSTAFA ABUL | 80 | 85 | 75.50 | ||||
21 | 440 | ENGİN ERDEM | 90 | 90 | 71.25 | ||||
22 | 441 | ZEHRA KARABULUT | 80 | 85 | 73.75 | ||||
23 | 454 | MELTEM TEKİN | 90 | 90 | 72.50 | ||||
24 | 458 | SONER GÜZELGÜL | 45 | 50 | 32.25 | ||||
24 | 460 | UMUT KIZILOĞLU | 80 | 80 | 73.75 | ||||
26 | 469 | GÜLSÜM ÇAVDAR | 70 | 80 | 61 | ||||
27 | 474 | YUSUF GÜZEL | 95 | 95 | 72.75 | ||||
28 | 477 | MEDİNE ASLAN | 60 | 70 | 57 | ||||
29 | 513 | MUZAFFER AYDIN | 60 | 60 | 57.50 |
SIRA | NO | AD/SOYAD | 1.SÖZLÜ | 2.SÖZLÜ | ORT. | ||||
1 | 356 | ADNAN TURGAY | 70 | 70 | 62.50 | ||||
2 | 357 | ŞAKİR EK | 90 | 90 | 71.50 | ||||
3 | 363 | DİLOVAN AVŞAR | 80 | 80 | 63.75 | ||||
4 | 375 | AHMED ÖRÜCÜ | 45 | 50 | 41.50 | ||||
5 | 382 | BERİVAN ÖZCE | 80 | 80 | 62 | ||||
6 | 396 | GÖKHAN KOLAY | 75 | 80 | 57.75 | ||||
7 | 401 | SERKAN ARITÜRK | 60 | 60 | 58.25 | ||||
8 | 404 | TACETTİN AYTEK | 95 | 95 | 71.50 | ||||
9 | 408 | ELA ARSLAN | 45 | 50 | 42.50 | ||||
10 | 412 | ÖMÜR BÜLTE | 70 | 70 | 62 | ||||
11 | 425 | GÖNÜL FİDAN | 100 | 100 | 78 | ||||
12 | 439 | EYÜP DERNEK | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 448 | ZÜLFÜ BOZDAŞ | 80 | 90 | 75.75 | ||||
14 | 467 | SALİH DEMİR | 85 | 90 | 72.50 | ||||
15 | 479 | HALİL KUBİLAY KÖKSAL | 90 | 90 | 76.25 | ||||
16 | 480 | EMRE İDMAN | 60 | 60 | 55.25 | ||||
17 | 495 | PINAR AKAR | 90 | 90 | 77 | ||||
18 | 516 | SUZAN KARDAŞ | 100 | 100 | 86.25 |
SIRA | NO | AD/SOYAD | 1.SÖZLÜ | 2.SÖZLÜ | ORT. | ||||
1 | 19 | NURŞİN ÇAKAR | 90 | 90 | 79.00 | ||||
2 | 24 | ALİ ŞAHİN | 100 | 100 | 92.40 | ||||
3 | 29 | YADİGAR ŞİMŞEK | 80 | 90 | 74.00 | ||||
4 | 92 | YUSUF ÖZTEP | 85 | 90 | 72.60 | ||||
5 | 151 | MEHMETŞAH KAYA | 90 | 95 | 73.60 | ||||
6 | 197 | FAYSAL DÜNDAR | 85 | 90 | 73.00 | ||||
7 | 249 | EREN AYAZ | 70 | 70 | 67.40 | ||||
8 | 252 | OZAN YEŞİLTAŞ | 45 | 45 | 43.60 | ||||
9 | 263 | CİHAN AKGÜN | 100 | 100 | 82.20 | ||||
10 | 268 | UMUT MÜJDE | 60 | 60 | 54.20 | ||||
11 | 273 | REMZİYE PALALA | 100 | 100 | 87.80 | ||||
12 | 274 | HÜSEYİN GÜNEYLİ | 90 | 90 | 80.00 | ||||
13 | 292 | AHMET DEMİRDAĞ | 100 | 100 | 84.20 | ||||
14 | 295 | DOĞAN TÜRK | 90 | 95 | 71.40 | ||||
15 | 302 | BARAN ZENGİN | 100 | 100 | 86.60 | ||||
16 | 307 | EDA MİHALİOĞLU | 90 | 90 | 74.20 | ||||
17 | 316 | MERVE KUBAT | 80 | 85 | 60.60 | ||||
18 | 322 | HATİCE SELÇUK | 90 | 90 | 77.00 | ||||
19 | 323 | YUNUS TOPĞUÇ | 90 | 90 | 74.60 | ||||
20 | 326 | SÜLEYMAN TEKDEMİR | 100 | 100 | 88.00 | ||||
21 | 327 | MAZLUM YILDIRIM | 100 | 100 | 89.00 | ||||
22 | 334 | ÖMER GÜNEŞ | 100 | 100 | 86.60 | ||||
23 | 499 | EKREM ORUÇ | 50 | 50 | 40.00 | ||||
24 | 505 | MUSTAFA TOZ | 60 | 60 | 60.00 |
Ücretsiz kaydol